ARW 0 CSG 6,4/7,0xL
Vis sans pointe de perçage, pour la fixation de panneaux sandwich sur support bois/béton
Vis autotaraudeuses à double filetage, en acier au carbone trempé, à tête hexagonale et rondelle aluminium avec EPDM fixé
Description du produit
acier au carbone SAE 1022
8 mm
revêtement Eco-GrePert™
C4
aluminium Ø19 - A9
revêtement polyester résistant aux UV, épaisseur 50-60µm, assorti à la couleur de la couverture
fixation du panneau sandwich
bois, béton, brique céramique pleine, bloc céramique, béton cellulaire autoclavé
ETA-19/0586
ITB-KOT-2020-1258 wyd. 2
ITB-KOT-2025-2910 wyd. 1
Spécification
| référence | diamètre | longueur | rondelle | support | MTmin | MTmax (prof. ancr.) | MTmax (prof. ancr.) | MTmax (prof. ancr.) | MTmax (prof. ancr.) | MTmax (prof. ancr.) | MTmax (prof. ancr.) | cond. unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | 35 mm sans douille | 45 mm sans douille | 50 mm avec douille | 34 mm sans douille | 46 mm sans douille | 57 mm sans douille | pce | ||
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | beton | 40 | 61 | 51 | 41 | - | - | - | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | beton | 60 | 81 | 71 | 61 | - | - | - | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | beton | 80 | 101 | 91 | 81 | - | - | - | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | beton | 100 | 121 | 111 | 101 | - | - | - | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | beton | 130 | 151 | 141 | 131 | - | - | - | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | beton | 150 | 171 | 161 | 151 | - | - | - | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | beton | 180 | 201 | 191 | 181 | - | - | - | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | beton | 200 | 221 | 211 | 201 | - | - | - | 100 |
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | drewno | 40 | - | - | - | 62 | 50 | 39 | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | drewno | 60 | - | - | - | 82 | 70 | 59 | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | drewno | 80 | - | - | - | 102 | 90 | 79 | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | drewno | 100 | - | - | - | 122 | 110 | 99 | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | drewno | 130 | - | - | - | 152 | 140 | 129 | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | drewno | 150 | - | - | - | 172 | 160 | 149 | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | drewno | 180 | - | - | - | 202 | 190 | 179 | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | drewno | 200 | - | - | - | 222 | 210 | 199 | 100 |
Recommandations de montage
M8
env. 5Nm
Ancrage
selon le support
Support béton :
35 ou 45 mm
50 mm
Support bois :
34, 46 ou 57 mm
5,0 / 5,5 mm
10 mm
Ø 10x50 PP
Ø 10x50 PA
Fichiers à télécharger
Vous avez des questions ? Vous souhaitez collaborer ?











