ARW 0 CSG 6,4/7,0xL
Ruuvit ilman porankärkeä, sandwich-paneelien kiinnittämiseen puu- tai betonialustaan
Itsekierteittävät kaksoiskierteiset ruuvit karkaistusta hiiliteräksestä, kuusiokannalla ja asennetulla alumiiniprilla, johon on kiinnitetty EPDM
Tuotekuvaus
hiiliteräs SAE 1022
8 mm
Eco-GrePert™-pinnoite
C4
alumiini Ø19 - A9
UV-kestävä polyesteripinnoite, paksuus 50-60µm, sävytetty katteen väriin
sandwich-paneelin kiinnitys
puu, betoni, umpitiili, keraaminen harkko, höyrykarkaistu kevytbetoni
ETA-19/0586
ITB-KOT-2020-1258 wyd. 2
ITB-KOT-2025-2910 wyd. 1
Tekniset tiedot
| tuotenumero | halkaisija | pituus | aluslevy | alusta | MTmin | MTmax (ankk.syv.) | MTmax (ankk.syv.) | MTmax (ankk.syv.) | MTmax (ankk.syv.) | MTmax (ankk.syv.) | MTmax (ankk.syv.) | myyntierä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | 35 mm ilman holkkia | 45 mm ilman holkkia | 50 mm holkin kanssa | 34 mm ilman holkkia | 46 mm ilman holkkia | 57 mm ilman holkkia | kpl | ||
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | beton | 40 | 61 | 51 | 41 | - | - | - | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | beton | 60 | 81 | 71 | 61 | - | - | - | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | beton | 80 | 101 | 91 | 81 | - | - | - | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | beton | 100 | 121 | 111 | 101 | - | - | - | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | beton | 130 | 151 | 141 | 131 | - | - | - | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | beton | 150 | 171 | 161 | 151 | - | - | - | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | beton | 180 | 201 | 191 | 181 | - | - | - | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | beton | 200 | 221 | 211 | 201 | - | - | - | 100 |
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | drewno | 40 | - | - | - | 62 | 50 | 39 | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | drewno | 60 | - | - | - | 82 | 70 | 59 | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | drewno | 80 | - | - | - | 102 | 90 | 79 | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | drewno | 100 | - | - | - | 122 | 110 | 99 | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | drewno | 130 | - | - | - | 152 | 140 | 129 | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | drewno | 150 | - | - | - | 172 | 160 | 149 | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | drewno | 180 | - | - | - | 202 | 190 | 179 | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | drewno | 200 | - | - | - | 222 | 210 | 199 | 100 |
Asennusohjeet
M8
n. 5Nm
Ankkurointi
alustan mukaan
Betonialusta:
35 tai 45 mm
50 mm
Puualusta:
34, 46 tai 57 mm
5,0 / 5,5 mm
10 mm
Ø 10x50 PP
Ø 10x50 PA
Ladattavat tiedostot
Onko sinulla kysyttävää? Haluatko aloittaa yhteistyön?











