ARW 0 CSG 6,4/7,0xL
Skrutky bez vrtáka, na upevnenie sendvičového panela do dreveného/betónového podkladu
Samorezné skrutky s dvojitým závitom, vyrobené z kalenej uhlíkovej ocele, so šesťhrannou hlavou a s namontovanou hliníkovou podložkou s pripevneným EPDM
Popis produktu
uhlíková oceľ SAE 1022
8 mm
povlak Eco-GrePert™
C4
hliníková Ø19 - A9
UV odolný polyesterový povlak s hrúbkou 50-60µm, prispôsobený farbe strešnej krytiny
upevnenie sendvičového panela
drevo, betón, plná pálená tehla, tehlová tvárnica, autoklávovaný pórobetón
ETA-19/0586
ITB-KOT-2020-1258 wyd. 2
ITB-KOT-2025-2910 wyd. 1
Špecifikácia
| index | priemer | dĺžka | podložka | podklad | MTmin | MTmax (hĺb.kotv.) | MTmax (hĺb.kotv.) | MTmax (hĺb.kotv.) | MTmax (hĺb.kotv.) | MTmax (hĺb.kotv.) | MTmax (hĺb.kotv.) | bal. jednotkové |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | 35 mm bez puzdra | 45 mm bez puzdra | 50 mm s puzdrom | 34 mm bez puzdra | 46 mm bez puzdra | 57 mm bez puzdra | ks | ||
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | betón | 40 | 61 | 51 | 41 | - | - | - | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | betón | 60 | 81 | 71 | 61 | - | - | - | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | betón | 80 | 101 | 91 | 81 | - | - | - | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | betón | 100 | 121 | 111 | 101 | - | - | - | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | betón | 130 | 151 | 141 | 131 | - | - | - | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | betón | 150 | 171 | 161 | 151 | - | - | - | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | betón | 180 | 201 | 191 | 181 | - | - | - | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | betón | 200 | 221 | 211 | 201 | - | - | - | 100 |
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | drevo | 40 | - | - | - | 62 | 50 | 39 | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | drevo | 60 | - | - | - | 82 | 70 | 59 | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | drevo | 80 | - | - | - | 102 | 90 | 79 | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | drevo | 100 | - | - | - | 122 | 110 | 99 | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | drevo | 130 | - | - | - | 152 | 140 | 129 | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | drevo | 150 | - | - | - | 172 | 160 | 149 | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | drevo | 180 | - | - | - | 202 | 190 | 179 | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | drevo | 200 | - | - | - | 222 | 210 | 199 | 100 |
Montážne odporúčania
M8
cca 5Nm
Kotvenie
v závislosti od podkladu
Betónový podklad:
35 alebo 45 mm
50 mm
Drevený podklad:
34, 46 alebo 57 mm
5,0 / 5,5 mm
10 mm
Ø 10x50 PP
Ø 10x50 PA
Súbory na stiahnutie
Máte otázky? Máte záujem o spoluprácu?




