ARW 0 CSG 6,4/7,0xL
Šrouby bez vrtáku, pro upevnění sendvičového panelu k dřevěnému/betonovému podkladu
Samořezné šrouby s dvojitým závitem, vyrobené z kalené uhlíkové oceli, se šestihrannou hlavou a s namontovanou hliníkovou podložkou s připevněným EPDM
Popis produktu
uhlíková ocel SAE 1022
8 mm
povlak Eco-GrePert™
C4
hliníková Ø19 - A9
UV odolná polyesterová vrstva o tloušťce 50-60µm, sladěná s barvou střešní krytiny
upevňování sendvičového panelu
dřevo, beton, plná pálená cihla, dutá keramická cihla, autoklávovaný pórobeton
ETA-19/0586
ITB-KOT-2020-1258 wyd. 2
ITB-KOT-2025-2910 wyd. 1
Specifikace
| index | průměr | délka | podložka | podklad | MTmin | MTmax (hl.kotvení) | MTmax (hl.kotvení) | MTmax (hl.kotvení) | MTmax (hl.kotvení) | MTmax (hl.kotvení) | MTmax (hl.kotvení) | jedn. balení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | 35 mm bez pouzdra | 45 mm bez pouzdra | 50 mm s pouzdrem | 34 mm bez pouzdra | 46 mm bez pouzdra | 57 mm bez pouzdra | ks | ||
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | beton | 40 | 61 | 51 | 41 | - | - | - | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | beton | 60 | 81 | 71 | 61 | - | - | - | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | beton | 80 | 101 | 91 | 81 | - | - | - | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | beton | 100 | 121 | 111 | 101 | - | - | - | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | beton | 130 | 151 | 141 | 131 | - | - | - | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | beton | 150 | 171 | 161 | 151 | - | - | - | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | beton | 180 | 201 | 191 | 181 | - | - | - | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | beton | 200 | 221 | 211 | 201 | - | - | - | 100 |
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | dřevo | 40 | - | - | - | 62 | 50 | 39 | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | dřevo | 60 | - | - | - | 82 | 70 | 59 | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | dřevo | 80 | - | - | - | 102 | 90 | 79 | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | dřevo | 100 | - | - | - | 122 | 110 | 99 | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | dřevo | 130 | - | - | - | 152 | 140 | 129 | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | dřevo | 150 | - | - | - | 172 | 160 | 149 | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | dřevo | 180 | - | - | - | 202 | 190 | 179 | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | dřevo | 200 | - | - | - | 222 | 210 | 199 | 100 |
Montážní doporučení
M8
cca 5Nm
Kotvení
v závislosti na podkladu
Betonový podklad:
35 nebo 45 mm
50 mm
Dřevěný podklad:
34, 46 nebo 57 mm
5,0 / 5,5 mm
10 mm
Ø 10x50 PP
Ø 10x50 PA
Soubory ke stažení
Máte otázky? Máte zájem o spolupráci?





