ARW 0 CSG 6,4/7,0xL
Skruer uden bor til fastgørelse af sandwichpaneler på træ- / betonunderlag
Selvgevindskærende skruer med dobbeltgevind, af hærdet kulstofstål, med sekskantet hoved og monteret aluminiumsskive med påsat EPDM
Produktbeskrivelse
kulstofstål SAE 1022
8 mm
Eco-GrePert™-belægning
C4
aluminium Ø19 - A9
UV-bestandig polyesterbelægning med en tykkelse på 50-60 µm, tilpasset tagbelægningens farve
fastgørelse af sandwichpanel
træ, beton, massiv keramisk mursten, keramisk blok, autoklaveret porebeton
ETA-19/0586
ITB-KOT-2020-1258 wyd. 2
ITB-KOT-2025-2910 wyd. 1
Specifikation
| varenummer | diameter | længde | skive | underlag | MTmin | MTmax (forankr.dybde) | MTmax (forankr.dybde) | MTmax (forankr.dybde) | MTmax (forankr.dybde) | MTmax (forankr.dybde) | MTmax (forankr.dybde) | enkeltpakning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | 35 mm uden dyvel | 45 mm uden dyvel | 50 mm med dyvel | 34 mm uden dyvel | 46 mm uden dyvel | 57 mm uden dyvel | stk. | ||
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | beton | 40 | 61 | 51 | 41 | - | - | - | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | beton | 60 | 81 | 71 | 61 | - | - | - | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | beton | 80 | 101 | 91 | 81 | - | - | - | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | beton | 100 | 121 | 111 | 101 | - | - | - | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | beton | 130 | 151 | 141 | 131 | - | - | - | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | beton | 150 | 171 | 161 | 151 | - | - | - | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | beton | 180 | 201 | 191 | 181 | - | - | - | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | beton | 200 | 221 | 211 | 201 | - | - | - | 100 |
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | drewno | 40 | - | - | - | 62 | 50 | 39 | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | drewno | 60 | - | - | - | 82 | 70 | 59 | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | drewno | 80 | - | - | - | 102 | 90 | 79 | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | drewno | 100 | - | - | - | 122 | 110 | 99 | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | drewno | 130 | - | - | - | 152 | 140 | 129 | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | drewno | 150 | - | - | - | 172 | 160 | 149 | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | drewno | 180 | - | - | - | 202 | 190 | 179 | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | drewno | 200 | - | - | - | 222 | 210 | 199 | 100 |
Monteringsanbefalinger
M8
ca. 5 Nm
Forankring
afhængigt af underlaget
Betonunderlag:
35 eller 45 mm
50 mm
Træunderlag:
34, 46 eller 57 mm
5,0 / 5,5 mm
10 mm
Ø 10x50 PP
Ø 10x50 PA
Filer til download
Har du spørgsmål? Vil du indlede et samarbejde?
















