AR12 W CSG 5,5/6,3xL
Poraruuvit sandwich-paneelien kiinnittämiseen kuumavalssattuun teräsrakenteeseen
Poraavat itsekierteittävät kaksoiskierteiset ruuvit karkaistusta hiiliteräksestä, kuusiokannalla ja asennetulla alumiiniprilla, johon on kiinnitetty EPDM
Tuotekuvaus
hiiliteräs SAE 1022
8 mm
Eco-GrePert™-pinnoite
C4
alumiini Ø19 - A9
UV-kestävä polyesteripinnoite, paksuus 50-60µm, sävytetty katteen väriin
sandwich-paneelien kiinnitys
teräsrakenteet, kuumavalssatut profiilit
ETA-19/0586
Tekniset tiedot
| tuotenumero | halkaisija | pituus | aluslevy | läpiporautuvuus | MTmin | MTmax | myyntierä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | mm | kpl | |
| P125570EGA9 | 5,5/6,3 | 70 | 19 | 12 | 25 | 44 | 100 |
| P125590EGA9 | 5,5/6,3 | 90 | 19 | 12 | 35 | 64 | 100 |
| P1255110EGA9 | 5,5/6,3 | 110 | 19 | 12 | 29 | 84 | 100 |
| P1255130EGA9 | 5,5/6,3 | 130 | 19 | 12 | 45 | 104 | 100 |
| P1255150EGA9 | 5,5/6,3 | 150 | 19 | 12 | 65 | 124 | 100 |
| P1255175EGA9 | 5,5/6,3 | 175 | 19 | 12 | 90 | 149 | 100 |
| P1255185EGA9 | 5,5/6,3 | 185 | 19 | 12 | 100 | 159 | 100 |
| P1255200EGA9 | 5,5/6,3 | 200 | 19 | 12 | 115 | 174 | 100 |
| P1255230EGA9 | 5,5/6,3 | 230 | 19 | 12 | 145 | 204 | 100 |
| P1255285EGA9 | 5,5/6,3 | 285 | 19 | 12 | 200 | 259 | 100 |
| P1255330EGA9 | 5,5/6,3 | 330 | 19 | 12 | 245 | 304 | 100 |
Asennusohjeet
3mm
M8
n. 5Nm
12 mm
ruuvinväännin, jossa säädettävä kiristysmomentti
Onko sinulla kysyttävää? Haluatko aloittaa yhteistyön?











