ARW 0 CSG 6,4/7,0xL
Șuruburi fără vârf de burghiu, pentru fixarea panourilor sandwich pe suport din lemn/beton
Șuruburi autofiletante cu filet dublu, din oțel carbon călit, cu cap hexagonal și șaibă din aluminiu cu garnitură EPDM fixată
Descrierea produsului
oțel carbon SAE 1022
8 mm
acoperire Eco-GrePert™
C4
din aluminiu Ø19 - A9
acoperire poliesterică rezistentă la UV, cu grosimea de 50-60µm, adaptată culorii învelitorii de acoperiș
fixarea panoului sandwich
lemn, beton, cărămidă ceramică plină, bloc ceramic, beton celular autoclavizat
ETA-19/0586
ITB-KOT-2020-1258 wyd. 2
ITB-KOT-2025-2910 wyd. 1
Specificații
| cod articol | diametru | lungime | șaibă | suport | MTmin | MTmax (ad. ancorare) | MTmax (ad. ancorare) | MTmax (ad. ancorare) | MTmax (ad. ancorare) | MTmax (ad. ancorare) | MTmax (ad. ancorare) | ambalaj individual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | 35 mm fără manșon | 45 mm fără manșon | 50 mm cu manșon | 34 mm fără manșon | 46 mm fără manșon | 57 mm fără manșon | buc. | ||
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | beton | 40 | 61 | 51 | 41 | - | - | - | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | beton | 60 | 81 | 71 | 61 | - | - | - | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | beton | 80 | 101 | 91 | 81 | - | - | - | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | beton | 100 | 121 | 111 | 101 | - | - | - | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | beton | 130 | 151 | 141 | 131 | - | - | - | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | beton | 150 | 171 | 161 | 151 | - | - | - | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | beton | 180 | 201 | 191 | 181 | - | - | - | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | beton | 200 | 221 | 211 | 201 | - | - | - | 100 |
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | drewno | 40 | - | - | - | 62 | 50 | 39 | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | drewno | 60 | - | - | - | 82 | 70 | 59 | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | drewno | 80 | - | - | - | 102 | 90 | 79 | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | drewno | 100 | - | - | - | 122 | 110 | 99 | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | drewno | 130 | - | - | - | 152 | 140 | 129 | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | drewno | 150 | - | - | - | 172 | 160 | 149 | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | drewno | 180 | - | - | - | 202 | 190 | 179 | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | drewno | 200 | - | - | - | 222 | 210 | 199 | 100 |
Recomandări de montaj
M8
cca. 5Nm
Ancorare
în funcție de suport
Suport din beton:
35 sau 45 mm
50 mm
Suport din lemn:
34, 46 sau 57 mm
5,0 / 5,5 mm
10 mm
Ø 10x50 PP
Ø 10x50 PA
Documentații
Ai întrebări? Vrei să colaborăm?






