AR3 4,8xL
Vis autoperceuses pour la fixation de tôles sur support acier
Vis autoperceuses et autotaraudeuses en acier au carbone trempé, à tête hexagonale et rondelle acier ou aluminium avec joint EPDM montée.
Disponibles également en version sans rondelle.
Description du produit
acier au carbone SAE 1022
revêtement de zinc min. 12µm
8 mm
C2
zinguée Ø14 - Z4
aluminium Ø14 - A4
revêtement polyester résistant aux UV, épaisseur 50-60µm, assorti à la couleur de la couverture
fixation de tôles planes, de tôles profilées et de accessoires de finition, assemblage de tôles à recouvrement
ossature métallique à parois minces
ETA-18/0789
Spécification
| référence | diamètre | longueur | rondelle | capacité de perforation | MTmax | cond. unitaire | cond. groupé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | pce | pce | |
| D34819Z1 | 4,8 | 19 | - | 3 | 8 | 250 | 3 000 |
| D34819Z1Z4 | 4,8 | 19 | 14 | 3 | 5 | 250 | 3 000 |
| D34822Z1 | 4,8 | 22 | - | 3 | 11 | 250 | 3 000 |
| D34822Z1Z4 | 4,8 | 22 | 14 | 3 | 8 | 250 | 3 000 |
| D34825Z1 | 4,8 | 25 | - | 3 | 14 | 250 | 3 000 |
| D34825Z1Z4 | 4,8 | 25 | 14 | 3 | 11 | 250 | 3 000 |
| D34832Z1 | 4,8 | 32 | - | 3 | 21 | 250 | 3 000 |
| D34832Z1Z4 | 4.8 | 32 | 14 | 3 | 18 | 250 | 3 000 |
| D34835Z1 | 4,8 | 35 | - | 3 | 24 | 250 | 3 000 |
| D34835Z1Z4 | 4.8 | 35 | 14 | 3 | 21 | 250 | 3 000 |
| D34845Z1 | 4,8 | 45 | - | 3 | 34 | 100 | 1200 |
| D34845Z1Z4 | 4,8 | 45 | 14 | 3 | 31 | 100 | 1200 |
| D34855Z1 | 4,8 | 55 | - | 3 | 44 | 100 | 1200 |
| D34855Z1Z4 | 4,8 | 55 | 14 | 3 | 41 | 100 | 1200 |
Recommandations de montage
1,0 mm
M8
3 mm
env. 3 Nm
avec une visseuse à couple de serrage réglable
Vous avez des questions ? Vous souhaitez collaborer ?











