AR3 4,8xL
Samobušeći vijci za tankostjene čelične konstrukcije
Samobušeći vijci od kaljenog ugljičnog čelika sa šesterokutnom glavom i pocinčanom ili aluminijskom EPDM podloškom.
Dostupno i bez podloške.
Opis proizvoda
ugljični čelik SAE 1022
8 mm
cinčani premaz - najmanje 12 µm
C2
pocinčana Ø14 - Z4
aluminijska Ø14 - A4
Poliesterski premaz otporan na UV zračenje, debljine 50-60 µm,
u boji usklađenoj s krovnim pokrovom.
pričvršćivanje ravnih limova, profiliranih limova i limenih opšava na tankostjene čelične konstrukcije.
tankostjene čelične konstrukcije
ETA-18/0789
Specifikacija
| indeks | promjer | duljina | podloška | sposobnost bušenja | MTmax | jedinično pakiranje | zbirno pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | kom | kom | |
| D34819Z1 | 4,8 | 19 | - | 3 | 8 | 250 | 3 000 |
| D34819Z1Z4 | 4,8 | 19 | 14 | 3 | 5 | 250 | 3 000 |
| D34822Z1 | 4,8 | 22 | - | 3 | 11 | 250 | 3 000 |
| D34822Z1Z4 | 4,8 | 22 | 14 | 3 | 8 | 250 | 3 000 |
| D34825Z1 | 4,8 | 25 | - | 3 | 14 | 250 | 3 000 |
| D34825Z1Z4 | 4,8 | 25 | 14 | 3 | 11 | 250 | 3 000 |
| D34832Z1 | 4,8 | 32 | - | 3 | 21 | 250 | 3 000 |
| D34832Z1Z4 | 4,8 | 32 | 14 | 3 | 18 | 250 | 3 000 |
| D34835Z1 | 4,8 | 35 | - | 3 | 24 | 250 | 3 000 |
| D34835Z1Z4 | 4,8 | 35 | 14 | 3 | 21 | 250 | 3 000 |
| D34845Z1 | 4,8 | 45 | - | 3 | 34 | 100 | 1 200 |
| D34845Z1Z4 | 4,8 | 45 | 14 | 3 | 31 | 100 | 1 200 |
| D34855Z1 | 4,8 | 55 | - | 3 | 44 | 100 | 1 200 |
| D34855Z1Z4 | 4,8 | 55 | 14 | 3 | 41 | 100 | 1 200 |
Preporuke za ugradnju
1,0 mm
M8
3 mm
ok. 3 Nm
Imate pitanja ili ste zainteresirani za suradnju?



