AR3 4,8xL
Selvborende skruer til fastgørelse af plader på stålunderlag
Borende, selvgevindskærende skruer af hærdet kulstofstål, med sekskantet hoved og monteret EPDM-skive af stål eller aluminium.
Fås også i version uden skive.
Produktbeskrivelse
kulstofstål SAE 1022
zinklag min. 12 µm
8 mm
C2
galvaniseret Ø14 - Z4
aluminium Ø14 - A4
UV-bestandig polyesterbelægning med en tykkelse på 50-60 µm, tilpasset tagbelægningens farve
fastgørelse af plane plader, profilplader og inddækninger, samling af plader med overlæg
tyndvægget stålkonstruktion
ETA-18/0789
Specifikation
| varenummer | diameter | længde | skive | gennemboringsevne | MTmax | enkeltpakning | samlepakning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | stk. | stk. | |
| D34819Z1 | 4,8 | 19 | - | 3 | 8 | 250 | 3 000 |
| D34819Z1Z4 | 4,8 | 19 | 14 | 3 | 5 | 250 | 3 000 |
| D34822Z1 | 4,8 | 22 | - | 3 | 11 | 250 | 3 000 |
| D34822Z1Z4 | 4,8 | 22 | 14 | 3 | 8 | 250 | 3 000 |
| D34825Z1 | 4,8 | 25 | - | 3 | 14 | 250 | 3 000 |
| D34825Z1Z4 | 4,8 | 25 | 14 | 3 | 11 | 250 | 3 000 |
| D34832Z1 | 4,8 | 32 | - | 3 | 21 | 250 | 3 000 |
| D34832Z1Z4 | 4.8 | 32 | 14 | 3 | 18 | 250 | 3 000 |
| D34835Z1 | 4,8 | 35 | - | 3 | 24 | 250 | 3 000 |
| D34835Z1Z4 | 4.8 | 35 | 14 | 3 | 21 | 250 | 3 000 |
| D34845Z1 | 4,8 | 45 | - | 3 | 34 | 100 | 1200 |
| D34845Z1Z4 | 4,8 | 45 | 14 | 3 | 31 | 100 | 1200 |
| D34855Z1 | 4,8 | 55 | - | 3 | 44 | 100 | 1200 |
| D34855Z1Z4 | 4,8 | 55 | 14 | 3 | 41 | 100 | 1200 |
Monteringsanbefalinger
1,0 mm
M8
3 mm
ca. 3 Nm
med skruemaskine med justerbart tilspændingsmoment
Har du spørgsmål? Vil du indlede et samarbejde?
















