ARW 0 CSG 6,4/7,0xL
Samobušeći vijci za pričvršćivanje sendvič panela na drvo
Samobušeći vijci s dvostrukim navojem, od kaljenog ugljičnog čelika, sa šesterokutnom glavom i aluminijskom EPDM podloškom
Opis proizvoda
ugljični čelik SAE 1022
8 mm
premaz Eco-GrePert™
C4
aluminij Ø19 - A9
Poliesterski premaz otporan na UV zračenje, debljine 50-60 µm,
u boji usklađenoj s krovnim pokrovom
pričvršćivanje sendvič panela
drvo, beton, puna keramička opeka
ETA-19/0586
Specifikacija
| indeks | promjer | duljina | podloška | podloga | MTmin | MTmax (dubina sidrenja) | MTmax (dubina sidrenja) | MTmax (dubina sidrenja) | MTmax (dubina sidrenja) | MTmax (dubina sidrenja) | MTmax (dubina sidrenja) | jedinično pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | 35 mm bez čahure | 45 mm bez čahure | 50 mm s čahurom | 34 mm bez čahure | 46 mm bez čahure | 57 mm bez čahure | kom | ||
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | beton | 40 | 61 | 51 | 41 | - | - | - | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | beton | 60 | 81 | 71 | 61 | - | - | - | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | beton | 80 | 101 | 91 | 81 | - | - | - | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | beton | 100 | 121 | 111 | 101 | - | - | - | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | beton | 130 | 151 | 141 | 131 | - | - | - | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | beton | 150 | 171 | 161 | 151 | - | - | - | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | beton | 180 | 201 | 191 | 181 | - | - | - | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | beton | 200 | 221 | 211 | 201 | - | - | - | 100 |
| PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | drvo | 40 | - | - | - | 62 | 50 | 39 | 100 |
| PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | drvo | 60 | - | - | - | 82 | 70 | 59 | 100 |
| PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | drvo | 80 | - | - | - | 102 | 90 | 79 | 100 |
| PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | drvo | 100 | - | - | - | 122 | 110 | 99 | 100 |
| PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | drvo | 130 | - | - | - | 152 | 140 | 129 | 100 |
| PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | drvo | 150 | - | - | - | 172 | 160 | 149 | 100 |
| PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | drvo | 180 | - | - | - | 202 | 190 | 179 | 100 |
| PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | drvo | 200 | - | - | - | 222 | 210 | 199 | 100 |
Preporuke za ugradnju
M8
ok. 5 Nm
Sidrenje
ovisno o podlozi
Betonska podloga:
35 ili 45 mm
50 mm
Drvena podloga:
34, 46 ili 57 mm
5,0 / 5,5 mm
10 mm
Ø 10x50 PP
Ø 10x50 PA
Imate pitanja ili ste zainteresirani za suradnju?



