AR3 4,8xL
Selbstbohrende Schrauben zur Befestigung in dünnwandigen Stahlprofilen
Selbstbohrende und selbstschneidende Schrauben aus gehärtetem Kohlenstoffstahl mit Sechskantkopf sowie vormontierter Stahl- oder Aluminium-EPDM-Unterlegscheibe.
Ebenfalls in Ausführung ohne Unterlegscheibe erhältlich.


Produktbeschreibung
Kohlenstoffstahl SAE 1022
Zinkbeschichtung min. 12 µm
8 mm
C2
Verzinkte Ø14 - Z4
Aluminium Ø14 - A4
UV-beständige Polyester-Lackbeschichtung mit einer Dicke von 50–60 µm, farblich auf die Dachdeckung abgestimmt
Befestigung von Flachblechen, Profilblechen und Blechverkleidungen sowie Überlappungsverbindungen von Blechen
Dünnwandige Stahlkonstruktion
ETA-18/0789
Spezifikation
Index | Durchmesser | Länge | Unterlegscheibe | Bohrfähigkeit | MTmax | EV | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | Stück | Stück | |
D34819Z1 | 4,8 | 19 | - | 3 | 8 | 250 | 3 000 |
D34819Z1Z4 | 4,8 | 19 | 14 | 3 | 5 | 250 | 3 000 |
D34822Z1 | 4,8 | 22 | - | 3 | 11 | 250 | 3 000 |
D34822Z1Z4 | 4,8 | 22 | 14 | 3 | 8 | 250 | 3 000 |
D34825Z1 | 4,8 | 25 | - | 3 | 14 | 250 | 3 000 |
D34825Z1Z4 | 4,8 | 25 | 14 | 3 | 11 | 250 | 3 000 |
D34832Z1 | 4,8 | 32 | - | 3 | 21 | 250 | 3 000 |
D34832Z1Z4 | 4,8 | 32 | 14 | 3 | 18 | 250 | 3 000 |
D34835Z1 | 4,8 | 35 | - | 3 | 24 | 250 | 3 000 |
D34835Z1Z4 | 4,8 | 35 | 14 | 3 | 21 | 250 | 3 000 |
D34845Z1 | 4,8 | 45 | - | 3 | 34 | 100 | 1200 |
D34845Z1Z4 | 4,8 | 45 | 14 | 3 | 31 | 100 | 1200 |
D34855Z1 | 4,8 | 55 | - | 3 | 44 | 100 | 1200 |
D34855Z1Z4 | 4,8 | 55 | 14 | 3 | 41 | 100 | 1200 |




Montageempfehlungen
1,0 mm
3mm
M8
ca. 3 Nm
Haben Sie Fragen?
Möchten Sie mit uns zusammenarbeiten?