AR3 4,8xL
Șuruburi autoforante pentru fixarea tablelor pe suport metalic
Șuruburi autoforante, autofiletante, din oțel carbon călit, cu cap hexagonal și șaibă din oțel sau aluminiu cu garnitură EPDM montată.
Disponibile și în varianta fără șaibă.
Descrierea produsului
oțel carbon SAE 1022
acoperire de zinc min. 12µm
8 mm
C2
zincată Ø14 - Z4
din aluminiu Ø14 - A4
acoperire poliesterică rezistentă la UV, cu grosimea de 50-60µm, adaptată culorii învelitorii de acoperiș
fixarea tablelor plane, a tablelor profilate și a elementelor de tinichigerie, îmbinarea tablelor prin suprapunere
structură metalică cu pereți subțiri
ETA-18/0789
Specificații
| cod articol | diametru | lungime | șaibă | capacitate de perforare | MTmax | ambalaj individual | ambalaj colectiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | buc. | buc. | |
| D34819Z1 | 4,8 | 19 | - | 3 | 8 | 250 | 3 000 |
| D34819Z1Z4 | 4,8 | 19 | 14 | 3 | 5 | 250 | 3 000 |
| D34822Z1 | 4,8 | 22 | - | 3 | 11 | 250 | 3 000 |
| D34822Z1Z4 | 4,8 | 22 | 14 | 3 | 8 | 250 | 3 000 |
| D34825Z1 | 4,8 | 25 | - | 3 | 14 | 250 | 3 000 |
| D34825Z1Z4 | 4,8 | 25 | 14 | 3 | 11 | 250 | 3 000 |
| D34832Z1 | 4,8 | 32 | - | 3 | 21 | 250 | 3 000 |
| D34832Z1Z4 | 4.8 | 32 | 14 | 3 | 18 | 250 | 3 000 |
| D34835Z1 | 4,8 | 35 | - | 3 | 24 | 250 | 3 000 |
| D34835Z1Z4 | 4.8 | 35 | 14 | 3 | 21 | 250 | 3 000 |
| D34845Z1 | 4,8 | 45 | - | 3 | 34 | 100 | 1200 |
| D34845Z1Z4 | 4,8 | 45 | 14 | 3 | 31 | 100 | 1200 |
| D34855Z1 | 4,8 | 55 | - | 3 | 44 | 100 | 1200 |
| D34855Z1Z4 | 4,8 | 55 | 14 | 3 | 41 | 100 | 1200 |
Recomandări de montaj
1,0 mm
M8
3 mm
cca. 3 Nm
cu mașină de înșurubat cu cuplu de strângere reglabil
Ai întrebări? Vrei să colaborăm?






