AR5 5,5xL
Samobušeći vijci za pričvršćivanje limova na hladno oblikovane čelične konstrukcije
Samobušeći vijci od kaljenog ugljičnog čelika sa šesterokutnom glavom i pocinčanom ili aluminijskom EPDM podloškom.
Dostupno i bez podloške.
Opis proizvoda
ugljični čelik SAE 1022
8 mm
cinčani premaz - najmanje 12 µm
C2
pocinčana Ø14 - Z4
aluminijska Ø14 - A4
Poliesterski premaz otporan na UV zračenje, debljine 50 -60 µm,
u boji usklađenoj s krovnim pokrovom
pričvršćivanje ravnih limova, profiliranih limova i opšavnih elemenata
hladno oblikovane čelične konstrukcije
ETA-18/0789
Specifikacija
| indeks | promjer | duljina | podloška | sposobnost bušenja | MTmax | jedinično pakiranje | zbirno pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | kom | kom | |
| D55519Z1 | 5,5 | 19 | - | 5 | 6 | 250 | 3 000 |
| D55519Z1Z4 | 5,5 | 19 | 14 | 5 | 3 | 250 | 3 000 |
| D55525Z1 | 5,5 | 25 | - | 5 | 12 | 250 | 3 000 |
| D55525Z1Z4 | 5,5 | 25 | 14 | 5 | 9 | 250 | 3 000 |
| D55532Z1 | 5,5 | 32 | - | 5 | 19 | 250 | 3 000 |
| D55532Z1Z4 | 5,5 | 32 | 14 | 5 | 16 | 250 | 3 000 |
| D55538Z1 | 5,5 | 38 | - | 5 | 25 | 100 | 1 200 |
| D55538Z1Z4 | 5,5 | 38 | 14 | 5 | 22 | 100 | 1 200 |
| D55550Z1 | 5,5 | 50 | - | 5 | 37 | 100 | 1 200 |
| D55550Z1Z4 | 5,5 | 50 | 14 | 5 | 34 | 100 | 1 200 |
| D55560Z1 | 5,5 | 60 | - | 5 | 47 | 100 | 1 200 |
| D55560Z1Z4 | 5,5 | 60 | 14 | 5 | 44 | 100 | 1 200 |
| D55570Z1 | 5,5 | 70 | - | 5 | 57 | 100 | 1 200 |
| D55570Z1Z4 | 5,5 | 70 | 14 | 5 | 54 | 100 | 1 200 |
Preporuke za ugradnju
1,5 mm
M8
5 mm
ok. 3 Nm
Imate pitanja ili ste zainteresirani za suradnju?



