AR5 5,5xL
Savisriegiai skardai tvirtinti prie plieninio pagrindo
Gręžiantys, savisriegiai varžtai iš grūdinto anglinio plieno, šešiabriaune galvute ir sumontuota plienine arba aliuminine poveržle su pritvirtintu EPDM.
Taip pat tiekiami be poveržlės.
Gaminio aprašymas
anglinis plienas SAE 1022
cinko danga min. 12 µm
8 mm
C2
cinkuota Ø14 - Z4
aliumininė Ø14 - A4
atspari UV spinduliams poliesterinė 50-60 µm storio danga, priderinta prie stogo dangos spalvos
plokščios skardos, profiliuotos skardos ir skardinių apdailos elementų tvirtinimas
šaltai formuota plieninė konstrukcija
ETA-18/0789
Specifikacija
| indeksas | skersmuo | ilgis | poveržlė | pragręžiamumas | MTmax | vienetinė pakuotė | grupinė pakuotė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | vnt. | vnt. | |
| D55519Z1 | 5,5 | 19 | - | 5 | 6 | 250 | 3 000 |
| D55519Z1Z4 | 5,5 | 19 | 14 | 5 | 3 | 250 | 3 000 |
| D55525Z1 | 5,5 | 25 | - | 5 | 12 | 250 | 3 000 |
| D55525Z1Z4 | 5.5 | 25 | 14 | 5 | 9 | 250 | 3 000 |
| D55532Z1 | 5,5 | 32 | - | 5 | 19 | 250 | 3 000 |
| D55532Z1Z4 | 5,5 | 32 | 14 | 5 | 16 | 250 | 3 000 |
| D55538Z1 | 5,5 | 38 | - | 5 | 25 | 100 | 1 200 |
| D55538Z1Z4 | 5,5 | 38 | 14 | 5 | 22 | 100 | 1 200 |
| D55550Z1 | 5,5 | 50 | - | 5 | 37 | 100 | 1 200 |
| D55550Z1Z4 | 5,5 | 50 | 14 | 5 | 34 | 100 | 1 200 |
| D55560Z1 | 5,5 | 60 | - | 5 | 47 | 100 | 1 200 |
| D55560Z1Z4 | 5,5 | 60 | 14 | 5 | 44 | 100 | 1 200 |
| D55570Z1 | 5,5 | 70 | - | 5 | 57 | 100 | 1 200 |
| D55570Z1Z4 | 5,5 | 70 | 14 | 5 | 54 | 100 | 1 200 |
Montavimo rekomendacijos
1,5 mm
M8
5 mm
apie 3 Nm
suktuvu su reguliuojamu sukimo momentu
Turite klausimų? Norite pradėti bendradarbiavimą?
















