ARW 0 CSG 6,4/7,0xL
Wkręty bez wiertła, do mocowania płyty warstwowej do podłoża drewnianego/betonowego
Wkręty samogwintujące z podwójnym gwintem, wykonane z utwardzonej stali węglowej, z łbem sześciokątnym oraz z zamontowaną podkładką aluminiową z przymocowanym EPDM


Opis produktu
stal węglowa SAE 1022
8 mm
powłoka Eco-GrePert™
C4
aluminiowa Ø19 - A9
odporna na działanie UV, poliestrowa powłoka o grubości 50-60µm, dopasowana do koloru pokrycia dachowego
mocowanie płyty warstwowej
drewno, beton, cegła ceramiczna pełna, pustak ceramiczny, autoklawizowany beton komórkowy
ETA-19/0586
ITB-KOT-2020-1258 wyd. 2
ITB-KOT-2025-2910 wyd. 1
Specyfikacja
indeks | średnica | długość | podkładka | podłoże | MTmin | MTmax (gł.kotw.) | MTmax (gł.kotw.) | MTmax (gł.kotw.) | MTmax (gł.kotw.) | MTmax (gł.kotw.) | MTmax (gł.kotw.) | op. jednostkowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | L [mm] | Ø | mm | 35 mm bez tulei | 45 mm bez tulei | 50 mm z tuleją | 34 mm bez tulei | 46 mm bez tulei | 57 mm bez tulei | szt. | ||
PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | beton | 40 | 61 | 51 | 41 | - | - | - | 100 |
PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | beton | 60 | 81 | 71 | 61 | - | - | - | 100 |
PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | beton | 80 | 101 | 91 | 81 | - | - | - | 100 |
PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | beton | 100 | 121 | 111 | 101 | - | - | - | 100 |
PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | beton | 130 | 151 | 141 | 131 | - | - | - | 100 |
PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | beton | 150 | 171 | 161 | 151 | - | - | - | 100 |
PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | beton | 180 | 201 | 191 | 181 | - | - | - | 100 |
PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | beton | 200 | 221 | 211 | 201 | - | - | - | 100 |
PC64100EGA9 | 6,4/7,0 | 100 | 19 | drewno | 40 | - | - | - | 62 | 50 | 39 | 100 |
PC64120EGA9 | 6,4/7,0 | 120 | 19 | drewno | 60 | - | - | - | 82 | 70 | 59 | 100 |
PC64140EGA9 | 6,4/7,0 | 140 | 19 | drewno | 80 | - | - | - | 102 | 90 | 79 | 100 |
PC64160EGA9 | 6,4/7,0 | 160 | 19 | drewno | 100 | - | - | - | 122 | 110 | 99 | 100 |
PC64190EGA9 | 6,4/7,0 | 190 | 19 | drewno | 130 | - | - | - | 152 | 140 | 129 | 100 |
PC64210EGA9 | 6,4/7,0 | 210 | 19 | drewno | 150 | - | - | - | 172 | 160 | 149 | 100 |
PC64240EGA9 | 6,4/7,0 | 240 | 19 | drewno | 180 | - | - | - | 202 | 190 | 179 | 100 |
PC64260EGA9 | 6,4/7,0 | 260 | 19 | drewno | 200 | - | - | - | 222 | 210 | 199 | 100 |







Zalecenia montażowe
M8
ok. 5Nm
Zakotwienie
w zależności od podłoża
Podłoże betonowe:
35 lub 45 mm
50 mm
Podłoże drewniane:
34, 46 lub 57 mm
5,0 / 5,5 mm
10 mm
Ø 10x50 PP
Ø 10x50 PA
Pliki do pobrania
Masz pytania ? Chcesz podjąć współpracę ?