AR2 4,8xL
Vis de couverture pour la fixation de tôles sur ossatures bois
Vis autoperceuses autotaraudeuses en acier au carbone trempé, à tête hexagonale et rondelle acier ou aluminium avec EPDM fixé
Description du produit
acier au carbone SAE 1022
revêtement de zinc min. 12µm
8 mm
C2
zinguée Ø14 - Z4
aluminium Ø14 - A4
revêtement polyester résistant aux UV, épaisseur 50-60µm, assorti à la couleur de la couverture
fixation de tôles planes, de tôles profilées et de accessoires de finition sur ossatures bois
bois de construction, acier
ETA-18/0789
Spécification
| réf. | diamètre | longueur | rondelle | capacité de perforation | MTmax | cond. unitaire | cond. groupé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | pce | pce | |
| F24820Z1Z4 | 4,8 | 20 | 14 | 2 | - | 250 | 3 000 |
| F24828Z1Z4 | 4,8 | 28 | 14 | 2 | 1 | 250 | 3 000 |
| F24835Z1Z4 | 4,8 | 35 | 14 | 2 | 7 | 250 | 3 000 |
| F24850Z1Z4 | 4,8 | 50 | 14 | 2 | 22 | 100 | 1 200 |
| F24860Z1Z4 | 4,8 | 60 | 14 | 2 | 32 | 100 | 1 200 |
| F24870Z1Z4 | 4,8 | 70 | 14 | 2 | 42 | 100 | 1 200 |
| F24880Z1Z4 | 4,8 | 80 | 14 | 2 | 52 | 100 | 1 200 |
| F248100Z1Z4 | 4,8 | 100 | 14 | 2 | 72 | 100 | 1 200 |
Recommandations de montage
20 mm
M8
2 mm
env. 3 Nm
avec une visseuse à couple de serrage réglable
Vous avez des questions ? Vous souhaitez collaborer ?











