AR5 5,5xL
Selbstbohrschrauben für Blechbefestigung auf Stahl
Selbstbohrende und selbstschneidende Schrauben aus gehärtetem Kohlenstoffstahl mit Sechskantkopf sowie vormontierter Stahl- oder Aluminium-EPDM-Unterlegscheibe.
Ebenfalls in Ausführung ohne Unterlegscheibe erhältlich.


Produktbeschreibung
stal węglowa SAE 1022
Zinkbeschichtung min. 12 µm
8 mm
C2
Verzinkte Ø14 - Z4
Aluminium Ø14 - A4
UV-beständige Polyester-Lackbeschichtung mit einer Dicke von 50–60 µm, farblich auf die Dachdeckung abgestimmt
Befestigung von Flachblechen, Profilblechen und Blechverkleidungen an Holzkonstruktionen
Kaltgeformte Stahlkonstruktion
ETA-18/0789
Spezifikation
Index | Durchmesser | Länge | Unterlegscheibe | Bohrfähigkeit | MTmax | EV | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | Stück | Stück | |
D55519Z1 | 5,5 | 19 | - | 5 | 6 | 250 | 3 000 |
D55519Z1Z4 | 5,5 | 19 | 14 | 5 | 3 | 250 | 3 000 |
D55525Z1 | 5,5 | 25 | - | 5 | 12 | 250 | 3 000 |
D55525Z1Z4 | 5.5 | 25 | 14 | 5 | 9 | 250 | 3 000 |
D55532Z1 | 5,5 | 32 | - | 5 | 19 | 250 | 3 000 |
D55532Z1Z4 | 5,5 | 32 | 14 | 5 | 16 | 250 | 3 000 |
D55538Z1 | 5,5 | 38 | - | 5 | 25 | 100 | 1 200 |
D55538Z1Z4 | 5,5 | 38 | 14 | 5 | 22 | 100 | 1 200 |
D55550Z1 | 5,5 | 50 | - | 5 | 37 | 100 | 1 200 |
D55550Z1Z4 | 5,5 | 50 | 14 | 5 | 34 | 100 | 1 200 |
D55560Z1 | 5,5 | 60 | - | 5 | 47 | 100 | 1 200 |
D55560Z1Z4 | 5,5 | 60 | 14 | 5 | 44 | 100 | 1 200 |
D55570Z1 | 5,5 | 70 | - | 5 | 57 | 100 | 1 200 |
D55570Z1Z4 | 5,5 | 70 | 14 | 5 | 54 | 100 | 1 200 |




Montageempfehlungen
1,5 mm
M8
5 mm
ca. 3 Nm
Haben Sie Fragen?
Möchten Sie mit uns zusammenarbeiten?