AR12 W CSG 5,5/6,3xL
Savisriegiai daugiasluoksnėms plokštėms tvirtinti prie karštai valcuotos plieninės konstrukcijos
Gręžiantys savisriegiai varžtai su dvigubu sriegiu, iš grūdinto anglinio plieno, šešiabriaune galvute ir sumontuota aliuminine poveržle su pritvirtintu EPDM
Gaminio aprašymas
anglinis plienas SAE 1022
8 mm
Eco-GrePert™ danga
C4
aliumininė Ø19 - A9
atspari UV spinduliams poliesterinė 50-60 µm storio danga, priderinta prie stogo dangos spalvos
daugiasluoksnių plokščių tvirtinimas
plieninės konstrukcijos, karštai valcuoti profiliai
ETA-19/0586
Specifikacija
| indeksas | skersmuo | ilgis | poveržlė | pragręžiamumas | MTmin | MTmax | vienetinė pakuotė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | mm | vnt. | |
| P125570EGA9 | 5,5/6,3 | 70 | 19 | 12 | 25 | 44 | 100 |
| P125590EGA9 | 5,5/6,3 | 90 | 19 | 12 | 35 | 64 | 100 |
| P1255110EGA9 | 5,5/6,3 | 110 | 19 | 12 | 29 | 84 | 100 |
| P1255130EGA9 | 5,5/6,3 | 130 | 19 | 12 | 45 | 104 | 100 |
| P1255150EGA9 | 5,5/6,3 | 150 | 19 | 12 | 65 | 124 | 100 |
| P1255175EGA9 | 5,5/6,3 | 175 | 19 | 12 | 90 | 149 | 100 |
| P1255185EGA9 | 5,5/6,3 | 185 | 19 | 12 | 100 | 159 | 100 |
| P1255200EGA9 | 5,5/6,3 | 200 | 19 | 12 | 115 | 174 | 100 |
| P1255230EGA9 | 5,5/6,3 | 230 | 19 | 12 | 145 | 204 | 100 |
| P1255285EGA9 | 5,5/6,3 | 285 | 19 | 12 | 200 | 259 | 100 |
| P1255330EGA9 | 5,5/6,3 | 330 | 19 | 12 | 245 | 304 | 100 |
Montavimo rekomendacijos
3mm
M8
apie 5 Nm
12 mm
suktuvu su reguliuojamu sukimo momentu
Turite klausimų? Norite pradėti bendradarbiavimą?
















