AR12 W CSG 5,5/6,3xL
Självborrande skruvar för infästning av sandwichpaneler i varmvalsad stålkonstruktion
Borrande självgängande skruvar med dubbelgänga, av härdat kolstål, med sexkanthuvud och monterad aluminiumbricka med fastsatt EPDM
Produktbeskrivning
kolstål SAE 1022
8 mm
beläggning Eco-GrePert™
C4
aluminium Ø19 - A9
UV-beständig polyesterbeläggning med tjocklek 50-60µm, anpassad till takbeläggningens färg
infästning av sandwichpaneler
stålkonstruktioner, varmvalsade profiler
ETA-19/0586
Specifikation
| artikelnummer | diameter | längd | bricka | genomborrning | MTmin | MTmax | förpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | mm | st | |
| P125570EGA9 | 5,5/6,3 | 70 | 19 | 12 | 25 | 44 | 100 |
| P125590EGA9 | 5,5/6,3 | 90 | 19 | 12 | 35 | 64 | 100 |
| P1255110EGA9 | 5,5/6,3 | 110 | 19 | 12 | 29 | 84 | 100 |
| P1255130EGA9 | 5,5/6,3 | 130 | 19 | 12 | 45 | 104 | 100 |
| P1255150EGA9 | 5,5/6,3 | 150 | 19 | 12 | 65 | 124 | 100 |
| P1255175EGA9 | 5,5/6,3 | 175 | 19 | 12 | 90 | 149 | 100 |
| P1255185EGA9 | 5,5/6,3 | 185 | 19 | 12 | 100 | 159 | 100 |
| P1255200EGA9 | 5,5/6,3 | 200 | 19 | 12 | 115 | 174 | 100 |
| P1255230EGA9 | 5,5/6,3 | 230 | 19 | 12 | 145 | 204 | 100 |
| P1255285EGA9 | 5,5/6,3 | 285 | 19 | 12 | 200 | 259 | 100 |
| P1255330EGA9 | 5,5/6,3 | 330 | 19 | 12 | 245 | 304 | 100 |
Monteringsrekommendationer
3mm
M8
ca 5Nm
12 mm
skruvdragare med justerbart åtdragningsmoment
Har du frågor? Vill du inleda ett samarbete?











