AR6 W CSG 5,5/6,3xL
Savisriegiai daugiasluoksnėms plokštėms tvirtinti prie šaltai formuotos plieninės konstrukcijos.
Gręžiantys savisriegiai varžtai su dvigubu sriegiu, iš grūdinto anglinio plieno, šešiabriaune galvute ir sumontuota aliuminine poveržle su pritvirtintu EPDM.
Gaminio aprašymas
anglinis plienas SAE 1022
8 mm
Eco-GrePert™ danga
C4
aliumininė Ø19 - A9
atspari UV spinduliams poliesterinė 50-60 µm storio danga, priderinta prie stogo dangos spalvos
daugiasluoksnių plokščių tvirtinimas
plonasienės plieninės konstrukcijos, šaltai formuoti profiliai
ETA-19/0586
Specifikacija
| indeksas | skersmuo | ilgis | poveržlė | MTmin | MTmax | vienetinė pakuotė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | vnt. | |
| P65565EGA9 | 5,5/6,3 | 65 | 19 | 27 | 47 | 100 |
| P65590EGA9 | 5,5/6,3 | 90 | 19 | 32 | 72 | 100 |
| P655110EGA9 | 5,5/6,3 | 110 | 19 | 45 | 92 | 100 |
| P655125EGA9 | 5,5/6,3 | 125 | 19 | 60 | 107 | 100 |
| P655150EGA9 | 5,5/6,3 | 150 | 19 | 65 | 132 | 100 |
| P655175EGA9 | 5,5/6,3 | 175 | 19 | 90 | 157 | 100 |
| P655200EGA9 | 5,5/6,3 | 200 | 19 | 115 | 182 | 100 |
| P655230EGA9 | 5,5/6,3 | 230 | 19 | 145 | 212 | 100 |
| P655275EGA9 | 5,5/6,3 | 275 | 19 | 190 | 257 | 100 |
| P655320EGA9 | 5,5/6,3 | 320 | 19 | 235 | 302 | 100 |
Montavimo rekomendacijos
1,5 mm
M8
6 mm
apie 5 Nm
suktuvu su reguliuojamu sukimo momentu
Turite klausimų? Norite pradėti bendradarbiavimą?
















