MC 4,2xL
Vijci s prirubničkom glavom, bez vrha svrdla
Samobušeći vijci od ugljičnog čelika, površinski kaljeni, elektrolitski pocinčani, s plosnatom glavom PH2
Opis proizvoda
ugljični čelik SAE 1022
PH2 - 12 mm
cinčani premaz - najmanje 5 µm
C2
Poliesterski premaz otporan na UV zračenje, debljine 50-60 µm,
u boji usklađenoj s krovnim pokrovom
pričvršćivanje tankostjenih profiliranih limova i limenih opšava od čelika ili plastike te spajanje limova u preklopu
drvo ili tankostjeni čelični profili
ETA-18/0789
Specifikacija
| indeks | promjer | duljina | sposobnost bušenja | jedinično pakiranje | zbirno pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | mm | kom | kom | |
| MC4214Z3 | 4,2 | 14 | 0,9 | 500 | 6 000 |
| MC4216Z3 | 4,2 | 16 | 0,9 | 500 | 6 000 |
| MC4219Z3 | 4,2 | 19 | 0,9 | 500 | 6 000 |
| MC4225Z3 | 4,2 | 25 | 0,9 | 500 | 6 000 |
| MC4230Z3 | 4,2 | 30 | 0,9 | 250 | 3 000 |
| MC4232Z3 | 4,2 | 32 | 0,9 | 250 | 3 000 |
| MC4238Z3 | 4,2 | 38 | 0,9 | 250 | 3 000 |
| MC4275Z3 | 4,2 | 75 | 0,9 | 100 | 1 200 |
| MC4285Z3 | 4,2 | 85 | 0,9 | 100 | 1 200 |
| MC42100Z3 | 4,2 | 100 | 0,9 | 100 | 1 200 |
Preporuke za ugradnju
PH2
0,9 mm
ok. 2 Nm
Imate pitanja ili ste zainteresirani za suradnju?



