MB 4,2xL
Vijci s prirubničkom glavom sa standardnim vrhom svrdla
Samobušeći vijci od ugljičnog čelika, površinski kaljeni, elektrolitski pocinčani, s plosnatom glavom PH2
Opis proizvoda
ugljični čelik SAE 1022
PH2 - 12 mm
cinčani premaz - najmanje 5 µm
C2
Poliesterski premaz otporan na UV zračenje, debljine 50-60 µm,
u boji usklađenoj s krovnim pokrovom
pričvršćivanje tankostjenih elemenata od čelika ili plastike
tankostjeni čelični profili
ETA-18/0789
Specifikacija
| indeks | promjer | duljina | sposobnost bušenja | jedinično pakiranje | zbirno pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|
| d[mm] | L [mm] | mm | kom | kom | |
| MB4213Z3 | 4,2 | 13 | 2,25 | 500 | 6 000 |
| MB4216Z3 | 4,2 | 16 | 2,25 | 500 | 6 000 |
| MB4219Z3 | 4,2 | 19 | 2,25 | 500 | 6 000 |
| MB4225Z3 | 4,2 | 25 | 2,25 | 500 | 6 000 |
| MB4232Z3 | 4,2 | 32 | 2,25 | 250 | 3 000 |
| MB4240Z3 | 4,2 | 40 | 2,25 | 250 | 3 000 |
| MB4265Z3 | 4,2 | 65 | 2,25 | 100 | 1 200 |
Preporuke za ugradnju
PH2
2,25 mm
ok. 2 Nm
Imate pitanja ili ste zainteresirani za suradnju?



