AR6 6,3xL
Selbstbohrschrauben für Blechbefestigung auf Stahl
Selbstbohrende und selbstschneidende Schrauben aus gehärtetem Kohlenstoffstahl mit Sechskantkopf sowie vormontierter Stahl- oder Aluminium-EPDM-Unterlegscheibe.
Ebenfalls in Ausführung ohne Unterlegscheibe erhältlich.
Produktbeschreibung
Kohlenstoffstahl SAE 1022
Zinkbeschichtung min. 12 µm
3/8 "
C2
Verzinkte Ø16 - Z6
UV-beständige Polyester-Lackbeschichtung mit einer Dicke von 50–60 µm, farblich auf die Dachdeckung abgestimmt
Befestigung von Flachblechen, Profilblechen und Blechverkleidungen in sicherheitsrelevanten Anwendungen
Kaltgeformte Stahlkonstruktion
ETA-18/0789
Spezifikation
| Index | Durchmesser | Länge | Unterlegscheibe | Bohrfähigkeit | MTmax | EV | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | Stück | Stück | |
| D66319Z1 | 6.3 | 19 | - | 6 | 6 | 100 | 1 200 |
| D66319Z1Z6 | 6.3 | 19 | 16 | 6 | 3 | 100 | 1 200 |
| D66322Z1 | 6.3 | 22 | - | 6 | 9 | 100 | 1 200 |
| D66322Z1Z6 | 6.3 | 22 | 16 | 6 | 6 | 100 | 1 200 |
| D66325Z1 | 6.3 | 25 | - | 6 | 12 | 100 | 1 200 |
| D66325Z1Z6 | 6.3 | 25 | 16 | 6 | 9 | 100 | 1 200 |
| D66332Z1 | 6.3 | 32 | - | 6 | 19 | 100 | 1 200 |
| D66332Z1Z6 | 6.3 | 32 | 16 | 6 | 16 | 100 | 1 200 |
| D66338Z1 | 6.3 | 38 | - | 6 | 25 | 100 | 1 200 |
| D66338Z1Z6 | 6.3 | 38 | 16 | 6 | 22 | 100 | 1 200 |
| D66350Z1 | 6.3 | 50 | - | 6 | 37 | 100 | 1 200 |
| D66350Z1Z6 | 6.3 | 50 | 16 | 6 | 34 | 100 | 1 200 |
Montageempfehlungen
3,0 mm
3/8 "
6 mm
ca. 6 Nm
Haben Sie Fragen?
Möchten Sie mit uns zusammenarbeiten?


