AR2 4,8xL
Pašurbjošās skrūves lokšņu stiprināšanai pie koka konstrukcijas
Urbjošās pašvītņojošās skrūves no rūdīta oglekļa tērauda, ar sešstūra galvu un uzstādītu tērauda vai alumīnija paplāksni ar piestiprinātu EPDM
Izstrādājuma apraksts
oglekļa tērauds SAE 1022
cinka pārklājums min. 12 µm
8 mm
C2
cinkota Ø14 - Z4
alumīnija Ø14 - A4
pret UV starojumu izturīgs poliestera pārklājums 50-60 µm biezumā, pieskaņots jumta seguma krāsai
plakanu lokšņu, profilētu lokšņu un skārda apdares elementu stiprināšana pie koka konstrukcijas
konstrukciju koks, tērauds
ETA-18/0789
Specifikācija
| indekss | diametrs | garums | paplāksne | caururbjamība | MTmax | vienības iepakojums | grupas iepakojums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | gab. | gab. | |
| F24820Z1Z4 | 4,8 | 20 | 14 | 2 | - | 250 | 3 000 |
| F24828Z1Z4 | 4,8 | 28 | 14 | 2 | 1 | 250 | 3 000 |
| F24835Z1Z4 | 4,8 | 35 | 14 | 2 | 7 | 250 | 3 000 |
| F24850Z1Z4 | 4,8 | 50 | 14 | 2 | 22 | 100 | 1 200 |
| F24860Z1Z4 | 4,8 | 60 | 14 | 2 | 32 | 100 | 1 200 |
| F24870Z1Z4 | 4,8 | 70 | 14 | 2 | 42 | 100 | 1 200 |
| F24880Z1Z4 | 4,8 | 80 | 14 | 2 | 52 | 100 | 1 200 |
| F248100Z1Z4 | 4,8 | 100 | 14 | 2 | 72 | 100 | 1 200 |
Montāžas ieteikumi
20 mm
M8
2 mm
aptuveni 3 Nm
ar skrūvgriezi ar regulējamu griezes momentu
Vai jums ir jautājumi? Vai vēlaties uzsākt sadarbību?
















