AR2 4,8xL
Stogo savisriegiai skardai tvirtinti prie medinės konstrukcijos
Gręžiantys savisriegiai varžtai iš grūdinto anglinio plieno, šešiabriaune galvute ir sumontuota plienine arba aliuminine poveržle su pritvirtintu EPDM
Gaminio aprašymas
anglinis plienas SAE 1022
cinko danga min. 12 µm
8 mm
C2
cinkuota Ø14 - Z4
aliumininė Ø14 - A4
atspari UV spinduliams poliesterinė 50-60 µm storio danga, priderinta prie stogo dangos spalvos
plokščios skardos, profiliuotos skardos ir skardinių apdailos elementų tvirtinimas prie medinės konstrukcijos
konstrukcinė mediena, plienas
ETA-18/0789
Specifikacija
| indeksas | skersmuo | ilgis | poveržlė | pragręžiamumas | MTmax | vienetinė pakuotė | grupinė pakuotė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Ø | mm | mm | vnt. | vnt. | |
| F24820Z1Z4 | 4,8 | 20 | 14 | 2 | - | 250 | 3 000 |
| F24828Z1Z4 | 4,8 | 28 | 14 | 2 | 1 | 250 | 3 000 |
| F24835Z1Z4 | 4,8 | 35 | 14 | 2 | 7 | 250 | 3 000 |
| F24850Z1Z4 | 4,8 | 50 | 14 | 2 | 22 | 100 | 1 200 |
| F24860Z1Z4 | 4,8 | 60 | 14 | 2 | 32 | 100 | 1 200 |
| F24870Z1Z4 | 4,8 | 70 | 14 | 2 | 42 | 100 | 1 200 |
| F24880Z1Z4 | 4,8 | 80 | 14 | 2 | 52 | 100 | 1 200 |
| F248100Z1Z4 | 4,8 | 100 | 14 | 2 | 72 | 100 | 1 200 |
Montavimo rekomendacijos
20 mm
M8
2 mm
apie 3 Nm
suktuvu su reguliuojamu sukimo momentu
Turite klausimų? Norite pradėti bendradarbiavimą?
















