MC 4,2xL
Wkręty montażowe bez wiertła
Wkręty wiercące wykonane ze stali węglowej, powierzchniowo utwardzone, ocynkowane elektrolitycznie, z płaskim łbem podkładowym typu PH2. Zakończone szpicem wiercącym.


Opis produktu
stal węglowa SAE 1022
PH2 - 12 mm
powłoka cynkowa min. 5µm
C2
odporna na działanie UV, poliestrowa powłoka o grubości 50-60µm, dopasowana do koloru pokrycia dachowego
mocowanie cienkościennych blach profilowanych, obróbek blacharskich ze stali lub tworzyw sztucznych, łączenie blach na zakład
drewno lub cienkościenne profile stalowe
ETA-18/0789
Specyfikacja
indeks | średnica | długość | przewiercalność | op. jednostkowe | op. zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
d [mm] | L [mm] | mm | szt. | szt. | |
MC4213Z3 | 4,2 | 13 | 0,9 | 500 | 6 000 |
MC4214Z3 | 4,2 | 14 | 0,9 | 500 | 6 000 |
MC4216Z3 | 4,2 | 16 | 0,9 | 500 | 6 000 |
MC4219Z3 | 4,2 | 19 | 0,9 | 500 | 6 000 |
MC4225Z3 | 4,2 | 25 | 0,9 | 500 | 6 000 |
MC4232Z3 | 4,2 | 32 | 0,9 | 250 | 3 000 |
MC4238Z3 | 4,2 | 38 | 0,9 | 250 | 3 000 |
MC4240Z3 | 4,2 | 40 | 0,9 | 250 | 3 000 |
MC4250Z3 | 4,2 | 50 | 0,9 | 250 | 3 000 |
MC4265Z3 | 4,2 | 65 | 0,9 | 100 | 1 200 |
MC4275Z3 | 4,2 | 75 | 0,9 | 100 | 1 200 |
MC4285Z3 | 4,2 | 85 | 0,9 | 100 | 1 200 |
MC42100Z3 | 4,2 | 100 | 0,9 | 100 | 1 200 |


Zalecenia montażowe
PH2
0,9 mm
ok. 2 Nm
wkrętarką z regulowanym momentem zakręcającym
Masz pytania ? Chcesz podjąć współpracę ?