Specyfikacja
d [mm] | L [mm] | OP. JEDN. [szt.] | MTmin | MTmax |
6,4/7,0 | 100 | 100 | 40 | 56 |
6,4/7,0 | 120 | 100 | 60 | 76 |
6,4/7,0 | 140 | 100 | 80 | 96 |
6,4/7,0 | 160 | 100 | 100 | 116 |
6,4/7,0 | 190 | 100 | 130 | 146 |
6,4/7,0 | 210 | 100 | 150 | 166 |
6,4/7,0 | 240 | 100 | 180 | 196 |
6,4/7,0 | 260 | 100 | 200 | 216 |
|
do montażu zalecana wkrętarka z udarem stycznym
PODŁOŻE | MIN. EFEKTYWNA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA | ŚREDNICA WIERTŁA [mm] |
drewno | min 20mm | - |
beton C20/25 | min 30mm | 5,0/5,5 |
beton C50/60 | min 30mm | 5,0/5,5 |
beton C20/25* | min 50mm | 10,0 |
beton C50/60* | min 50mm | 10,0 |
cegła ceramiczna pełna* | 50 mm | 10,0 |
pustak ceramiczny* | 50 mm | 10,0 |
autoklawizowany beton komórkowy* | 50 mm | 10,0 |
|
* montaż wkrętów z kołkiem rozporowym (patrz pkt. 10.5.)