Spezifikation
d [mm] | L [mm] | EINZ. VERPACKUNG [STÜCK] | MTmin | MTmax |
6,4/7,0 | 100 | 100 | 40 | 56 |
6,4/7,0 | 120 | 100 | 60 | 76 |
6,4/7,0 | 140 | 100 | 80 | 96 |
6,4/7,0 | 160 | 100 | 100 | 116 |
6,4/7,0 | 190 | 100 | 130 | 146 |
6,4/7,0 | 210 | 100 | 150 | 166 |
6,4/7,0 | 240 | 100 | | |
6,4/7,0 | 260 | 100 | 200 | 216 |
|
Einsteck-Schraubendreher mit Tangentialschlag für die Montage
SUBSTRAT | GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA | BOHRERDURCHMESSER [mm] |
Holz | min 20mm | - |
Beton C20/25 | min 30mm | 5,0/5,5 |
Beton C50/60 | min 30mm | 5,0/5,5 |
Beton C20/25* | min 50mm | 10,00 |
Beton C50/60* | min 50mm | 10,00 |
Keramischem vollem Ziegelstein* | 50 mm | 10,00 |
Keramik-Hohlziegel* | 50 mm | 10,00 |
Luftbeton* | 50 mm | 10,00 |
|
* Einbau von Schrauben mit Dübel